유니버설 코리아 첫 600만 관객 돌파 작품이라는 오디세이

오늘 600만 돌파로 기존 레미제라블을 제치고 14년만에 유니버설 코리아 1위 작품으로 올라섬
(기존 직배사 중에 600만 못 넘었던 게 유니버설 코리아가 유일했었음)
기존 흥행 순위
레미제라블 | 2012 | 5,922,633명
쥬라기 월드: 폴른 킹덤 | 2018 | 5,661,128명
쥬라기 월드 | 2015 | 5,547,463명
미션 임파서블 3 | 2006 | 5,127,047명
맘마미아! | 2008 | 4,578,432명
미이라 3: 황제의 무덤 | 2008 | 4,090,885명
미이라 | 2017 | 3,689,290명
분노의 질주: 홉스 & 쇼 | 2019 | 3,657,536명
분노의 질주: 더 익스트림 | 2017 | 3,653,238명
킹콩 | 2005 | 3,470,061명
어바웃 타임 | 2013 | 3,395,915명
슈퍼배드 3 | 2017 | 3,324,879명
분노의 질주: 더 세븐 | 2015 | 3,248,904명
추천
0
비추천
0
댓글 0
아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨주세요.